Điểm chuẩn ĐH Bách Khoa TPHCM 2008, 2009, 2010
Điểm chuẩn của trường ĐH Bách Khoa TPHCM các năm 2008-2009-2010 cụ thể như sau:
| Ngành | Khối | Điểm chuẩn 2008 | Điểm chuẩn 2009 | Điểm chuẩn 2010) |
| Công nghệ thông tin (kỹ thuật máy tính, khoa học máy tính) | A | 21 | 21,5 | 19 |
| Điện – điện tử (điện năng, điều khiển tự động, điện tử – viễn thông) | A | 20 | 20 | 18,5 |
| Cơ khí – cơ điện tử (cơ điện tử, kỹ thuật chế tạo: chế tạo máy), kỹ thuật nhiệt lạnh, kỹ thuật máy xây dựng & nâng chuyển) | A | Cơ khí: 19 Cơ điện tử: 21 | 18 | 17 |
| Công nghệ Dệt may | A | 16 | 15 | 15 |
| Công nghệ hóa – thực phẩm – sinh học (công nghệ hóa, công nghệ chế biến dầu khí, quá trình và thiết bị, công nghệ hóa lý, công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học) | A | 20 | 21 | 19 |
| Xây dựng (xây dựng dân dụng và công nghiệp, xây dựng cầu đường, cảng và công trình biển, xây dựng công trình thủy – cấp thoát nước) | A | 20,5 | 18 | 20 |
| Kỹ thuật địa chất – dầu khí (địa chất dầu khí, công nghệ khoan và khai thác dầu khí, địa kỹ thuật, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường) | A | 17 | 18,5 | 18 |
| Quản lý công nghiệp (quản lý công nghiệp, quản trị kinh doanh) | A | 17,5 | 18 | 17 |
| Kỹ thuật và quản lý môi trường | A | 16 | 16 | 16 |
| Kỹ thuật giao thông (hàng không, ôtô, tàu thủy) | A | 16,5 | 16 | 16 |
| Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A | 17 | 15 | 15 |
| Kỹ thuật vật liệu (Công nghệ vật liệu) | A | 17 | 16 | 15,5 |
| Trắc địa (trắc địa, địa chính) | A | 16 | 15 | 15 |
| Vật liệu và cấu kiện xây dựng | A | 16 | 15 | 15.5 |
| Vật lý kỹ thuật – Cơ kỹ thuật | A | 16 | 15 | 15 |
| Kiến trúc DD & CN | V | 21 |
Previous page: Điểm chuẩn 2011
Next page: Điểm chuẩn ĐH Kinh tế tài chính TPHCM năm 2011