Điểm chuẩn ĐH Kinh tế tài chính TPHCM năm 2011
Dưới đây là điểm chuẩn của trường năm 2010 để các sĩ tử tham khảo và đưa ra định hướng chọn trường, chọn ngành phù hợp với mình.
Hệ Đại học
| Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 | Điểm xét tuyển NV2 | |||
| 101 | Công nghệ thông tin | Khối A: | 13 | Khối D: | 13 | 13 |
| 401 | Quản trị kinh doanh | Khối A: | 13 | Khối D: | 13 | 13 |
| 402 | Kế toán | Khối A: | 13 | Khối D: | 13 | 13 |
| 403 | Tài chính – Ngân hàng | Khối A: | 13 | Khối D: | 13 | 13 |
Hệ Cao đẳng
| Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 | Điểm xét tuyển NV2 | |||
| C65 | Quản trị kinh doanh | Khối A: | 10 | Khối D: | 10 | 10 |
| C66 | Kế toán | Khối A: | 10 | Khối D: | 10 | 10 |
| C67 | Mạng máy tính & truyền thông | Khối A: | 10 | Khối D: | 10 | 10 |
Previous page: Điểm chuẩn ĐH Bách Khoa TPHCM 2008, 2009, 2010
Next page: Điểm chuẩn ĐH Quốc tế Sài Gòn 2011